Tıbbi Laboratuvar
Hastalığın tanısı, önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi sağlamak veya bir insanın sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla, insan vücudundan alınan her türlü materyallere ilişkin biyolojik, mikrobiyolojik, kimyasal, hematolojik, sitolojik, patolojik ve diğer analizleri yapan bir bilim dalıdır.
Hasta için gerekli olan tüm tetkikler gerek Ankara da bulunan merkezimiz, ve anlaşmalı Laboratuvarında çalışılmaktadır.Tetkik ve Tahlil sonuçlarımız uluslarası kalite belgesi olan TURKAK sertifikalı anlaşmalı laboratuvarımızda çalışılmaktadır.
Merkezimizde tüm tetkik ve tahliller yapılmaktadır. Tetkik ücreti 2023 , ankara tahlil fiyatları özel hastane, tetkik fiyatları 2023 , ankara laboratuvar, ankara kan testi sonuç, ankara test fiyatları, ankara özel laboratuvar, test ücreti, özel testler ücreti, ankara hızlı test sonucu, fiyat bilgisi için 03124738855 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.
BİYOKİMYA | İMMÜNOLOJİ |
Glukoz (AKŞ) | Total IGE |
Post Prandial Kan Şekeri | Spesitik IgE |
GlukozToleransTesti | Protein Elektroforezi |
Glikolize Hemoglobin (HbA1C)HPLC | Anti Nükleer antikor (ANA) |
Kan ÜreAzodu | Anti ds DNA |
ÜrikAsit | ENATarama |
Kreatinin | ANTİ Scl 70 |
Sodyum (NA) (Serum ve vucut sıvıları) | Anti-SSA(lmmunoblotting) |
Potasyum | Anti-SSB (lmmunoblotting) |
Klor (Cl) | Anti-Sm (lmmunoblotting) |
Kalsiyum (CA) | Anti-Sm/RNP(lmmunoblotting) |
İyonize Kalsiyum | Anti-Jo1 (lmmunoblotting) |
Fosfor | Anti MitrokondrialAntikor (AMA) |
Magnezyum | AntiLiver-KidneyMikrozomalAntikor(AntiLKM-1) |
Bakır | Perinükleer-AntinötrofilSitoplazmikAntikor(p-ANCA) |
Protein (Serum ve vucut sıvıları) | Sitoplazmik-AntinötrofilSitoplazmikAntikor(c-ANCA) |
Albümin | Anti Smooth MuscleAntikor (ASMA) |
AlanınAminotransferaz (ALT) | Anti ParietalAntikor |
AspartatTransaminaz (AST) | Anti EndomysialAntikor (EMA) |
Alkalen Fosfataz | Anti DokuTransglutaminazAntikor (anti tTG) |
Alkalen Fosfataz (kemiğe spesifik) | Anti – SLA/LP |
Gama GlutamilTranspeptidaz (GGT) | |
Laktik Dehitrogenaz (LDH) | |
Kreatin Kinaz (CK) | HEMATOLOJİ |
Kütle CK-MB | Hemogram |
Bilirubin,Total | PeriferikYayma(Formül Lokosit)(Manuel) |
Bilirubin, Direkt | Sedimentasyon |
Bilirubin, İndirekt | Retikülosit Sayımı Otomatik |
Kolesterol | Kanama Zamanı |
Trigliserit | Pıhtılaşma Zamanı |
HDLKolesterol | Protrombin Kompleksi |
LDLKolesterol | APTT |
VDLD-Kolesterol | Fibrinojen |
Lipoprotein | ABO+RHTayini(Forward gruplama) |
Amilaz | Direkt Coombs (Kompleman) |
Lipaz | İndirekt CoombsTesti |
İlaç düzeyi (Nefelometrik) | Hemoglobin Elektroforezi |
Seruloplazmin | Protein C |
İDRAR | Protein S |
İdrarTetkiki (Strip ile) | AntiTrombin 3 antijeni |
İdrar direkt yayma | VİTAMİN TESTLERİ |
İdrar mikroskopisi | Vitamin B12 |
GebelikTesti (İdrarda) | Folat |
Protein Kantitatif (İdrarda)ESBACH | Ferritin |
Mikroalbumin (Spot İdrarda) | Demir (Serum) |
Mikroalbumin (24 saatlik idrarda) | Demir Bağlama Kapasitesi |
Deoksipiridiolin (DPD) | 25-Hidroksi Vitamin D |
Kreatinin KlirensTesti | Çinko(Serum ve Vucut Sıvıları) |
24 saatlik idrarda Bakır | HEPATİT/HV |
GAİTA | Anti HIV (Kemiluminesans) |
Boyasız Direkt Mikroskobik İnceleme | HbsAg (Kemiluminesans) |
GaitadaAmip, GiardiaAranması | Anti Hbs (MEIABenzeri) |
Direkt Parazit incelenmesi (Manuel) | Anti Hbc lgG((MEIABenzeri) |
Gaitada Gizli KanAranması (Manuel) | Anti Hbc lgM((MEIABenzeri) |
Gaitada Kültürü | HbeAg (Kemiluminesans) |
H.PyloriAntijen (HpSA) | Anti Hbe (MEIABenzeri) |
Anti HDV | Anti HAV IgG (MEIABenzeri) |
HBV DNA(Kantitatif) | Anti HAV IgM (MEIABenzeri) |
HCV RNA(Kantitatif) | Anti HCV (MEIABenzeri) |
TORCH | HORMONLAR-FERTİLİTE |
AnitiToxoplazma IgG (Kemiiuminesans) | Beta-Hcg |
AntiToxoplazma IgM (Kemiiuminesans) | FSH |
Anti Rubella IgG (Kemiiuminesans) | Luteınleştirer Hormon (LH) |
Anti Rubella IgM (Kemiiuminesans) | Estradiol |
Anti CMV IgG (MEIAbenzeri) | Progesteron |
Anti CMV IgM (MEIAbenzen) | Prolaktin |
Herpes SimpleksTıp 1 IgG | Total Testosteron |
Herpes SimpleksTip 1 IgM | Serbest Testosteron |
Herpes SimpleksTip II IgG | İkili Tarama ( Down Sendrom 1) |
Herpes SimpleksTip II IgM | Üçlü Test (E3-HCG-AFP) |
CMV DNAPCR (Kantitafh) | 17-Hidroksiprogesteron |
DHEA | |
MİKROBİYOLOJİ | Kortizol |
Bakteri Kültürü (Boğaz) | Serbest Kortizol (İdrar) |
KatalazAktivitesi | DHEA-S04 |
Bakteri Kültürü 1 idrar) | STH |
Bakten Kültürü (Vara) | ACTH |
Bakteri Kültürü (Püy) | İnsülin (açlık) |
Bakten Kültürü (Vajen) | İnsülin (tokluk) |
Mantar aranması ve kültürü | Renin |
Mantar Kültürü | Aldosteron |
Bakteri Kültürü (Burun) | Homosistein |
Gonokok Kültünü | TİROİD |
Gardnerella Vaginalis Kültürü | TSH |
Boyalı Mikroskopik inceleme | SerbestT3 |
Boyasız Direkt Mikroskopik ine. | SerbestT4 |
GrupAStreptokokTayini | TotalT3 (Tt3) |
Antibiyotik DuyarlılıkTesti | TotalT4 (Tt4) |
VDRL-RPL | Anti Troglobulin Antikor |
KatalazAktivitesi | AntiTPO |
TSH Reseptör Bloke EdiciAntikor | |
SEROLOJİ-ROMATOLOJİ | Anti MikrozomalAntikor |
ASO (Nefelometrik) | Kalsitonin |
Mikro CRP | Parathormon (PTH) |
CRP(Nefelometrik) | Troglobulin |
RF (Nefelometrik) | PATOLOJİ |
BrusellaTüpAglütmasyonu | Pap smear |
SalmonellaTüpAgl(Grubel-Widal) | SmearAlınması |
Imprint | |
Helicobacter pylori IgA(ELISA) | Balgam, direkt yayma, |
Helicobacter pylori IgG (ELISA) | BOS, direkt yayma, |
Bronş aspirasyonu,direkt yayma | |
TÜMÖR MARKER | Meme başı yayması |
Alfa-Feto Protein (AFP) | Periton sıvısı; direkt yayma |
KarsincembriyonikAntijen (CEA) | Vücut Sıvılar |
Prostat SpesifikAntijen (PSA) | Yaymalar |
ProstatkAsit Fosfataz (PAP) | |
PSA(Serbest) | |
CA-15-3 | |
CA-19-9 | |
CA-125 | |
CA-72-4 |